Esta norma ha sido diseñada para calificar el grado protección de un producto contra el ingreso de partículas, ya sea solidas o liquidas, para productos tanto electrónicos como no electrónicos. El código se compone de la siguiente forma:
La siguiente tabla describe los límites de cada grado de protección, tanto de líquidos como sólidos.
Protección contra solidos (Primer digito)
Nivel | Tamaño del objeto entrante | Efectivo contra |
---|---|---|
0 | — | Sin protección |
1 | <50 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | <12.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | <2.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | <1 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | Protección contra polvo | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | Protección completa contra polvo | El polvo no entra bajo ninguna circunstancia. |
Proteccion contra liquidos (segundo digito)
Nivel | Protección frente a | Método de prueba | Resultados |
---|---|---|---|
0 | Sin protección. | Ninguno | El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo. |
1 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
2 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
3 | Agua nebulizada. (spray) | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
4 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
5 | Chorros de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
6 | Chorros muy potentes de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
7 | Inmersión completa en agua. | El objeto debe soportar, sin filtración alguna, la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. | No debe entrar agua. |
8 | Inmersión completa y continua en agua. | El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. | No debe entrar agua. |
9K | Potentes chorros de agua a alta temperatura | Protegido en contra de chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura. | Duración del Test: Volumen de agua: 14–16 litros por minuto Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] distancia de 0.1–0.15 m Temperatura del agua: 80 °C |
Por ejemplo si tenemos una tablet que tiene certificación IP65, podemos deducir que:
Somos especialistas en tecnología para el trabajo en terreno, ofrecemos la mejor asesoría para sus operaciones.